Weiterführende technische Informationen zum Einschwingen...

Zum Verfahren an sich

-> http://www.henrystrobel.com/vibrate.htm

-> http://www.geba-online.de/forum-0-201-0_Vibrationsentdaempfung-Klangoptimierung-von-Instrumenten-was-steckt-dahinter

Artikel über Vibrationsentdämpfung im Gitarre & Bass Magazin

G&B 12/2008 Acoustic Guitar: Klangoptimierung mit Emil Weiss I - Workshop -> http://www.gitarrebass.musikmachen.de/Magazine/GITARRE-BASS/2008/12/Workshop-Acoustic-Guitar-Klangoptimierung-mit-Emil-Weiss-Workshop

G&B 01/2009 Acoustic Guitar: Klangoptimierung mit Emil Weiss II - Workshop -> http://www.gitarrebass.musikmachen.de/Magazine/GITARRE-BASS/2009/1/Workshop-Acoustic-Guitar-Klangoptimierung-mit-Emil-Weiss-Workshop

G&B 07/2012 Guitar Tuning: Einschwingen I - Workshop -> http://www.gitarrebass.musikmachen.de/Magazine/GITARRE-BASS/2012/7/Workshop-Guitar-Tuning-Einschwingen-Workshop

G&B 08/2012 Guitar Tuning: Einschwingen II - Workshop -> http://www.gitarrebass.musikmachen.de/Magazine/GITARRE-BASS/2012/8/Workshop-Guitar-Tuning-Einschwingen-Workshop

G&B 09/2012 Guitar Tuning: Einschwingen III - Workshop -> http://www.gitarrebass.musikmachen.de/Magazine/GITARRE-BASS/2012/9/Workshop-Guitar-Tuning-Der-Sound-nach-dem-Einschwingen-Workshop

Hardware

-> http://prime-vibe.com

Audiosignale

Weißes Rauschen -> http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen

Rosa Rauschen -> http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen

Sinus Sweeps: die erstelle ich selbst nach den Erfordernissen des jeweiligen Instrumentes

Töne und Frequenzen

Nummer der
Klavier-Taste
Deutsche
Notation
Englische
Notation
Frequenz
in Hz
88 c’’’’’ Letzter Ton C8 Höchster Ton 4186,01
87 h’’’’ B7 3951,07
86 ais’’’’/b’’’’ A#7/Bb7 3729,31
85 a’’’’ A7 3520,00
84 gis’’’’/as’’’’ G#7/Ab7 3322,44
83 g’’’’ G7 3135,96
82 fis’’’’/ges’’’’ F#7/Gb7 2959,96
81 f’’’’ F7 2793,83
80 e’’’’ E7 2637,02
79 dis’’’’/es’’’’ D#7/Eb7 2489,02
78 d’’’’ D7 2349,32
77 cis’’’’/des’’’’ C#7/Db7 2217,46
76 c’’’’ C7 2093,00
75 h’’’ B6 1975,53
74 ais’’’/b’’’ A#6/Bb6 1864,66
73 a’’’ A6 1760,00
72 gis’’’/as’’’ G#6/Ab6 1661,22
71 g’’’ G6 1567,98
70 fis’’’/ges’’’ F#6/Gb6 1479,98
69 f’’’ F6 1396,91
68 e’’’ E6 1318,51
67 dis’’’/es’’’ D#6/Eb6 1244,51
66 d’’’ D6 1174,66
65 cis’’’/des’’’ C#6/Db6 1108,73
64 c’’’ C6 (high C) 1046,50
63 h’’ B5 987,767
62 ais’’/b’’ A#5/Bb5 932,328
61 a’’ A5 880,000
60 gis’’/as’’ G#5/Ab5 830,609
59 g’’ G5 783,991
58 fis’’/ges’’ F#5/Gb5 739,989
57 f’’ F5 698,456
56 e’’ E5 659,255
55 dis’’/es’’ D#5/Eb5 622,254
54 d’’ D5 587,330
53 cis’’/des’’ C#5/Db5 554,365
52 c’’ C5 523,251
51 h B4 493,883
50 ais/b A#4/Bb4 466,164
49 a’ Kammerton     A4 concert pitch  440,000
48 gis/as G#4/Ab4 415,305
47 g G4 391,995
46 fis/ges F#4/Gb4 369,994
45 f F4 349,228
44 e E4 329,628
43 dis/es D#4/Eb4 311,127
42 d D4 293,665
41 cis/des C#4/Db4 277,183
40 c (Schloss-c) C4 (middle C) 261,626
39 h B3 246,942
38 ais/b A#3/Bb3 233,082
37 a A3 220,000
36 gis/as G#3/Ab3 207,652
35 g G3 195,998
34 fis/ges F#3/Gb3 184,997
33 f F3 174,614
32 e E3 164,814
31 dis/es D#3/Eb3 155,563
30 d D3 146,832
29 cis/des C#3/Db3 138,591
28 c C3 130,813
27 H B2 123,471
26 Ais/B A#2/Bb2 116,541
25 A A2 110,000
24 Gis/As G#2/Ab2 103,826
23 G G2 97,9989
22 Fis/Ges F#2/Gb2 92,4986
21 F F2 87,3071
20 E E2 82,4069
19 Dis/Es D#2/Eb2 77,7817
18 D D2 73,4162
17 Cis/Des C#2/Db2 69,2957
16 C C2 (low C) 65,4064
15 ,H B1 61,7354
14 ,Ais/,B A#1/Bb1  ~60 Hz 58,2705
13 ,A A1 55,0000
12 ,Gis/,As G#1/Ab1 51,9130
11 ,G G1           ~50 Hz 48,9995
10 ,Fis/,Ges F#1/Gb1 46,2493
9 ,F F1 43,6536
8 ,E E1 41,2035
7 ,Dis/,Es D#1/Eb1 38,8909
6 ,D D1 36,7081
5 ,Cis/,Des C#1/Db1 34,6479
4 ,C C1 32,7032
3 ,,H B0 30,8677
2 ,,Ais/,,B A#0/Bb0 29,1353
1 ,,A Erster Ton A0 Tiefster Ton 27,5000
Quelle: -> http://www.sengpielaudio.com